WhenToBird

Anthus rubescens · Motacillidae

American Pipit: When and Where to See It

Adult American Pipit
Photo: Peter Chen 2.0, CC BY 4.0 via iNaturalist

The American Pipit reaches Idaho first, around late August, and South Carolina last, around early November.

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
today
Second week of November

Each county is shaded by the share of complete checklists there that listed the bird, blended with the weeks either side. Darker is more often. It follows where people watch birds, not how many birds there are. How to read it.

Embed this map on your site

0%1%2%3%4%Jan 1-7: 2.0% of 1114036 checklistsJan 8-14: 2.0% of 824708 checklistsJan 15-21: 2.1% of 825978 checklistsJan 22-31: 1.8% of 1105853 checklistsFeb 1-7: 1.6% of 779772 checklistsFeb 8-14: 1.3% of 864504 checklistsFeb 15-21: 1.1% of 1127933 checklistsFeb 22-28: 1.2% of 840124 checklistsMar 1-7: 1.1% of 839610 checklistsMar 8-14: 1.0% of 870138 checklistsMar 15-21: 0.9% of 898456 checklistsMar 22-31: 0.8% of 1335637 checklistsApr 1-7: 0.8% of 1030617 checklistsApr 8-14: 0.8% of 1124024 checklistsApr 15-21: 0.8% of 1194575 checklistsApr 22-30: 0.7% of 1675723 checklistsMay 1-7: 0.7% of 1449080 checklistsMay 8-14: 0.5% of 1538353 checklistsMay 15-21: 0.3% of 1219898 checklistsMay 22-31: 0.1% of 1452282 checklistsJun 1-7: 0.1% of 900636 checklistsJun 8-14: 0.1% of 829907 checklistsJun 15-21: 0.1% of 773255 checklistsJun 22-30: 0.1% of 916255 checklistsJul 1-7: 0.1% of 717733 checklistsJul 8-14: 0.2% of 658223 checklistsJul 15-21: 0.2% of 638752 checklistsJul 22-31: 0.2% of 895727 checklistsAug 1-7: 0.2% of 655651 checklistsAug 8-14: 0.1% of 650038 checklistsAug 15-21: 0.1% of 654639 checklistsAug 22-31: 0.2% of 974928 checklistsSep 1-7: 0.4% of 765914 checklistsSep 8-14: 0.9% of 738674 checklistsSep 15-21: 1.4% of 750433 checklistsSep 22-30: 2.0% of 944196 checklistsOct 1-7: 2.3% of 760106 checklistsOct 8-14: 2.4% of 793131 checklistsOct 15-21: 2.8% of 728727 checklistsOct 22-31: 3.4% of 959954 checklistsNov 1-7: 3.5% of 709464 checklistsNov 8-14: 3.5% of 693424 checklistsNov 15-21: 3.3% of 653952 checklistsNov 22-30: 3.1% of 871137 checklistsDec 1-7: 2.8% of 627591 checklistsDec 8-14: 2.5% of 642427 checklistsDec 15-21: 2.5% of 775638 checklistsDec 22-31: 2.2% of 1132751 checklistsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Share of complete checklists reporting it, by week (4 per month). Grey bars: fewer than 10 checklists, not counted.

Pooled across every state in the data, so it leans toward states with the most birders.

States, in order of first arrivals

StatePatternFirst arrivalsPeakMost gone byPeak %
AlaskaSummer visitorApr 15-21May 8-14Oct 1-77.4%
MontanaPasses throughJul 8-14Sep 22-30Oct 15-2110%
WashingtonSummer visitorJul 8-14Sep 22-30Jan 8-147.2%
IdahoPasses throughAug 22-31Oct 8-14May 8-148.2%
MichiganPasses throughAug 22-31Oct 1-7Dec 8-144.8%
North DakotaPasses throughSep 15-21Oct 8-14Nov 1-76.8%
MassachusettsPasses throughSep 15-21Oct 15-21Nov 15-214.0%
MainePasses throughSep 15-21Oct 8-14Nov 1-72.9%
MinnesotaPasses throughSep 15-21Oct 8-14Nov 1-74.0%
New HampshirePasses throughSep 15-21Oct 15-21Nov 8-144.0%
South DakotaPasses throughSep 15-21Oct 15-21Nov 8-143.0%
VermontPasses throughSep 15-21Oct 8-14Nov 1-72.4%
ArizonaWinter visitorOct 1-7Nov 8-14Feb 15-216.2%
OklahomaWinter visitorOct 1-7Nov 8-14Jan 22-315.7%
District of ColumbiaWinter visitorOct 1-7Nov 8-14Dec 22-313.2%
KansasWinter visitorOct 1-7Oct 22-31Dec 1-74.0%
TexasWinter visitorOct 8-14Nov 22-30Mar 8-148.0%
DelawareWinter visitorOct 8-14Nov 8-14Feb 8-142.5%
MarylandWinter visitorOct 8-14Nov 8-14Feb 15-211.9%
ArkansasWinter visitorOct 15-21Nov 15-21Apr 1-73.8%
North CarolinaWinter visitorOct 15-21Nov 15-21Mar 1-73.1%
KentuckyWinter visitorOct 15-21Nov 22-30Apr 15-211.9%
VirginiaWinter visitorOct 15-21Nov 15-21Feb 8-141.8%
LouisianaWinter visitorOct 22-31Dec 8-14Feb 22-286.7%
TennesseeWinter visitorOct 22-31Nov 15-21Feb 1-72.9%
AlabamaWinter visitorNov 1-7Nov 22-30Feb 1-74.2%
GeorgiaWinter visitorNov 1-7Nov 22-30Mar 8-142.8%
MississippiWinter visitorNov 1-7Dec 8-14Feb 8-143.8%
South CarolinaWinter visitorNov 1-7Dec 1-7Mar 1-72.4%
ColoradoWinter visitorApr 1-7Oct 8-14Jan 22-313.2%
WyomingWinter visitorJun 15-21Oct 1-7Nov 1-74.3%
OregonWinter visitorSep 1-7Oct 1-7Dec 8-147.1%
WisconsinWinter visitorSep 1-7Oct 1-7Dec 1-72.5%
NevadaWinter visitorSep 8-14Nov 15-21Apr 8-1412%
NebraskaWinter visitorSep 8-14Oct 15-21Nov 15-214.5%
OhioWinter visitorSep 8-14Nov 1-7Dec 1-72.6%
IllinoisWinter visitorSep 8-14Oct 22-31Dec 8-142.1%
CaliforniaWinter visitorSep 15-21Nov 8-14Mar 8-1411%
New MexicoWinter visitorSep 15-21Nov 8-14Apr 22-305.3%
Rhode IslandWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Nov 22-306.8%
UtahWinter visitorSep 15-21Nov 8-14Apr 22-306.1%
ConnecticutWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Nov 22-304.1%
IowaWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Nov 22-302.6%
New YorkWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Nov 22-303.0%
IndianaWinter visitorSep 15-21Nov 1-7Dec 8-142.0%
PennsylvaniaWinter visitorSep 15-21Nov 1-7Jan 22-312.2%
West VirginiaWinter visitorSep 15-21Nov 1-7Feb 15-211.1%
New JerseyWinter visitorSep 22-30Nov 1-7Dec 1-73.9%
MissouriWinter visitorSep 22-30Nov 1-7Dec 15-212.0%

Winter visitor in: Colorado, Wyoming

Passes through: Montana

Summer visitor in: Alaska, Washington