WhenToBird

Spatula discors · Anatidae

Blue-winged Teal: When and Where to See It

Adult female Blue-winged Teal
Photo: Guy Babineau, CC BY 4.0 via iNaturalist

The Blue-winged Teal reaches Mississippi first, around mid January, and Alaska last, around early May.

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
today
Second week of November

Each county is shaded by the share of complete checklists there that listed the bird, blended with the weeks either side. Darker is more often. It follows where people watch birds, not how many birds there are. How to read it.

Embed this map on your site

0%5%10%Jan 1-7: 1.4% of 1114036 checklistsJan 8-14: 1.6% of 824708 checklistsJan 15-21: 1.6% of 825978 checklistsJan 22-31: 1.6% of 1105853 checklistsFeb 1-7: 1.6% of 779772 checklistsFeb 8-14: 1.5% of 864504 checklistsFeb 15-21: 1.3% of 1127933 checklistsFeb 22-28: 1.9% of 840124 checklistsMar 1-7: 2.0% of 839610 checklistsMar 8-14: 2.5% of 870138 checklistsMar 15-21: 3.4% of 898456 checklistsMar 22-31: 5.2% of 1335637 checklistsApr 1-7: 6.9% of 1030617 checklistsApr 8-14: 8.0% of 1124024 checklistsApr 15-21: 8.5% of 1194575 checklistsApr 22-30: 7.8% of 1675723 checklistsMay 1-7: 5.6% of 1449080 checklistsMay 8-14: 3.6% of 1538353 checklistsMay 15-21: 3.0% of 1219898 checklistsMay 22-31: 2.4% of 1452282 checklistsJun 1-7: 1.7% of 900636 checklistsJun 8-14: 1.3% of 829907 checklistsJun 15-21: 1.0% of 773255 checklistsJun 22-30: 0.9% of 916255 checklistsJul 1-7: 0.7% of 717733 checklistsJul 8-14: 0.6% of 658223 checklistsJul 15-21: 0.6% of 638752 checklistsJul 22-31: 0.8% of 895727 checklistsAug 1-7: 1.0% of 655651 checklistsAug 8-14: 1.6% of 650038 checklistsAug 15-21: 2.2% of 654639 checklistsAug 22-31: 2.9% of 974928 checklistsSep 1-7: 3.4% of 765914 checklistsSep 8-14: 3.1% of 738674 checklistsSep 15-21: 3.0% of 750433 checklistsSep 22-30: 3.2% of 944196 checklistsOct 1-7: 2.9% of 760106 checklistsOct 8-14: 2.7% of 793131 checklistsOct 15-21: 2.3% of 728727 checklistsOct 22-31: 1.9% of 959954 checklistsNov 1-7: 1.6% of 709464 checklistsNov 8-14: 1.7% of 693424 checklistsNov 15-21: 1.5% of 653952 checklistsNov 22-30: 1.4% of 871137 checklistsDec 1-7: 1.4% of 627591 checklistsDec 8-14: 1.4% of 642427 checklistsDec 15-21: 1.2% of 775638 checklistsDec 22-31: 1.4% of 1132751 checklistsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Share of complete checklists reporting it, by week (4 per month). Grey bars: fewer than 10 checklists, not counted.

Pooled across every state in the data, so it leans toward states with the most birders.

States, in order of first arrivals

StatePatternFirst arrivalsPeakMost gone byPeak %
MississippiSummer visitorJan 15-21Apr 8-14May 15-217.9%
AlabamaSummer visitorFeb 15-21Apr 1-7May 15-216.8%
OklahomaSummer visitorFeb 22-28Apr 8-14May 22-3122%
KansasSummer visitorMar 1-7Apr 15-21Oct 15-2133%
IndianaSummer visitorMar 1-7Apr 8-14May 15-2119%
MissouriPasses throughMar 1-7Apr 8-14May 22-3117%
OhioSummer visitorMar 1-7Apr 8-14May 22-3115%
ArkansasSummer visitorMar 1-7Apr 8-14May 15-2112%
KentuckySummer visitorMar 1-7Apr 1-7May 22-3111%
TennesseeSummer visitorMar 1-7Apr 1-7May 15-2110%
District of ColumbiaSummer visitorMar 1-7Apr 1-7Apr 22-303.4%
DelawareSummer visitorMar 1-7Apr 8-14May 1-73.0%
MarylandSummer visitorMar 1-7Apr 8-14May 8-144.0%
North CarolinaSummer visitorMar 1-7Apr 1-7May 1-73.2%
VirginiaSummer visitorMar 1-7Apr 8-14May 8-143.6%
NebraskaPasses throughMar 8-14Apr 15-21May 15-2141%
IowaPasses throughMar 8-14Apr 15-21May 8-1436%
WisconsinSummer visitorMar 8-14Apr 15-21Oct 8-1422%
IllinoisSummer visitorMar 8-14Apr 15-21Jun 1-719%
New MexicoSummer visitorMar 8-14Apr 22-30Jun 1-77.6%
West VirginiaPasses throughMar 8-14Apr 8-14Apr 22-306.5%
PennsylvaniaSummer visitorMar 8-14Apr 8-14May 8-144.5%
ConnecticutSummer visitorMar 8-14Apr 8-14May 1-71.5%
MassachusettsSummer visitorMar 8-14Apr 8-14Jun 1-71.7%
South DakotaSummer visitorMar 15-21Apr 22-30Oct 8-1438%
MinnesotaSummer visitorMar 15-21Apr 22-30Oct 8-1425%
ColoradoSummer visitorMar 15-21Apr 22-30Oct 15-2117%
MichiganSummer visitorMar 15-21Apr 15-21Jun 1-711%
New YorkSummer visitorMar 15-21Apr 8-14Jun 1-73.6%
UtahSummer visitorMar 15-21Apr 22-30Jul 8-142.9%
Rhode IslandSummer visitorMar 15-21Apr 1-7May 1-71.7%
North DakotaSummer visitorApr 1-7May 1-7Oct 1-731%
WyomingSummer visitorApr 1-7May 1-7Oct 8-1411%
MontanaSummer visitorApr 15-21May 15-21Oct 8-148.2%
IdahoSummer visitorApr 15-21May 8-14Oct 1-73.0%
WashingtonSummer visitorApr 22-30May 22-31Jul 1-73.5%
OregonSummer visitorApr 22-30May 22-31Oct 1-72.3%
AlaskaPasses throughMay 1-7May 15-21Jun 8-141.9%
TexasSummer visitorAug 1-7Apr 8-14May 15-2116%
MaineSummer visitorAug 1-7Sep 8-14Oct 15-211.8%
LouisianaSummer visitorAug 8-14Apr 8-14May 15-219.4%
New HampshireSummer visitorAug 8-14Sep 8-14Oct 22-312.3%
VermontSummer visitorAug 8-14Sep 8-14Oct 15-212.5%
GeorgiaSummer visitorAug 15-21Apr 1-7May 8-145.5%
South CarolinaSummer visitorAug 15-21Apr 1-7May 1-75.3%
NevadaWinter visitorMar 1-7Oct 1-7Nov 8-143.2%
FloridaWinter visitorAug 15-21Jan 22-31Apr 15-218.9%
ArizonaWinter visitorAug 15-21Oct 1-7Dec 22-314.1%
New JerseyWinter visitorAug 15-21Oct 1-7Nov 15-214.4%
CaliforniaWinter visitorSep 15-21Mar 1-7Apr 22-302.7%

Winter visitor in: Nevada, Florida, Arizona, New Jersey, California

Summer visitor in: Maine, New Hampshire, Vermont, Texas, Louisiana, Georgia, South Carolina