Bucephala clangula · Anatidae
Common Goldeneye: When and Where to See It

The Common Goldeneye reaches Minnesota first, around the second week of October, and West Virginia last, around early January.
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
todayEach county is shaded by the share of complete checklists there that listed the bird, blended with the weeks either side. Darker is more often. It follows where people watch birds, not how many birds there are. How to read it.
Pooled across every state in the data, so it leans toward states with the most birders.
States, in order of first arrivals
| State | First arrivals | Peak | Most gone by | Peak % |
|---|---|---|---|---|
| West Virginia | Jan 1-7 | Feb 1-7 | Mar 1-7 | 3.5% |
| Alaska | Jul 8-14 | Apr 1-7 | May 8-14 | 21% |
| Minnesota | Oct 8-14 | Nov 22-30 | Apr 15-21 | 14% |
| Wyoming | Oct 8-14 | Nov 15-21 | Apr 8-14 | 12% |
| Montana | Oct 15-21 | Mar 22-31 | Apr 22-30 | 21% |
| Michigan | Oct 15-21 | Mar 1-7 | Apr 1-7 | 14% |
| North Dakota | Oct 15-21 | Nov 15-21 | Apr 22-30 | 15% |
| Vermont | Oct 15-21 | Mar 8-14 | Apr 8-14 | 9.5% |
| Colorado | Oct 22-31 | Jan 8-14 | Apr 1-7 | 23% |
| Idaho | Oct 22-31 | Jan 1-7 | Apr 1-7 | 17% |
| Maine | Oct 22-31 | Feb 1-7 | Apr 1-7 | 17% |
| South Dakota | Oct 22-31 | Dec 1-7 | Apr 1-7 | 15% |
| Utah | Oct 22-31 | Jan 8-14 | Apr 1-7 | 14% |
| Wisconsin | Oct 22-31 | Jan 8-14 | Apr 1-7 | 15% |
| New York | Oct 22-31 | Jan 22-31 | Mar 15-21 | 9.7% |
| Oregon | Oct 22-31 | Jan 22-31 | Apr 1-7 | 7.4% |
| Washington | Nov 1-7 | Jan 8-14 | Apr 1-7 | 21% |
| Kansas | Nov 1-7 | Jan 15-21 | Mar 8-14 | 17% |
| Iowa | Nov 1-7 | Dec 1-7 | Mar 15-21 | 14% |
| Massachusetts | Nov 1-7 | Jan 22-31 | Mar 22-31 | 12% |
| Nebraska | Nov 1-7 | Dec 1-7 | Mar 15-21 | 11% |
| Nevada | Nov 1-7 | Jan 8-14 | Mar 22-31 | 12% |
| California | Nov 1-7 | Jan 15-21 | Mar 22-31 | 8.2% |
| New Hampshire | Nov 1-7 | Jan 8-14 | Apr 1-7 | 9.1% |
| Illinois | Nov 8-14 | Jan 15-21 | Mar 8-14 | 20% |
| Connecticut | Nov 8-14 | Jan 22-31 | Mar 15-21 | 11% |
| Indiana | Nov 8-14 | Jan 22-31 | Mar 8-14 | 11% |
| Oklahoma | Nov 8-14 | Jan 8-14 | Mar 1-7 | 8.8% |
| Missouri | Nov 8-14 | Dec 15-21 | Mar 1-7 | 7.2% |
| Ohio | Nov 8-14 | Feb 1-7 | Mar 8-14 | 7.2% |
| Rhode Island | Nov 15-21 | Jan 22-31 | Mar 15-21 | 20% |
| Arizona | Nov 15-21 | Jan 8-14 | Mar 15-21 | 2.7% |
| New Mexico | Nov 15-21 | Jan 8-14 | Mar 8-14 | 4.0% |
| Kentucky | Nov 22-30 | Jan 22-31 | Mar 1-7 | 5.0% |
| Arkansas | Nov 22-30 | Jan 8-14 | Feb 22-28 | 4.4% |
| Pennsylvania | Nov 22-30 | Feb 1-7 | Mar 15-21 | 2.8% |
| Tennessee | Nov 22-30 | Jan 22-31 | Feb 22-28 | 3.6% |
| Alabama | Dec 1-7 | Jan 15-21 | Feb 15-21 | 2.6% |
| Maryland | Dec 1-7 | Jan 22-31 | Mar 8-14 | 4.9% |
| District of Columbia | Dec 1-7 | Feb 1-7 | Feb 22-28 | 1.9% |
| New Jersey | Dec 8-14 | Feb 1-7 | Mar 8-14 | 3.3% |
| Mississippi | Dec 8-14 | Dec 22-31 | Feb 15-21 | 1.7% |
| Delaware | Dec 15-21 | Jan 22-31 | Mar 1-7 | 2.4% |
| Virginia | Dec 15-21 | Feb 1-7 | Mar 1-7 | 1.8% |
Summer visitor in: Alaska