WhenToBird

Aythya affinis · Anatidae

Lesser Scaup: When and Where to See It

Adult male Lesser Scaup
Photo: Paul Lewis, CC BY 4.0 via iNaturalist

The Lesser Scaup reaches Oregon first, around late September, and Connecticut last, around the second week of November.

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
today
Second week of November

Each county is shaded by the share of complete checklists there that listed the bird, blended with the weeks either side. Darker is more often. It follows where people watch birds, not how many birds there are. How to read it.

Embed this map on your site

0%2%4%6%Jan 1-7: 4.3% of 1114036 checklistsJan 8-14: 4.4% of 824708 checklistsJan 15-21: 4.4% of 825978 checklistsJan 22-31: 4.5% of 1105853 checklistsFeb 1-7: 4.5% of 779772 checklistsFeb 8-14: 4.0% of 864504 checklistsFeb 15-21: 3.7% of 1127933 checklistsFeb 22-28: 5.3% of 840124 checklistsMar 1-7: 5.7% of 839610 checklistsMar 8-14: 5.8% of 870138 checklistsMar 15-21: 5.8% of 898456 checklistsMar 22-31: 5.6% of 1335637 checklistsApr 1-7: 5.1% of 1030617 checklistsApr 8-14: 4.2% of 1124024 checklistsApr 15-21: 3.5% of 1194575 checklistsApr 22-30: 2.6% of 1675723 checklistsMay 1-7: 1.6% of 1449080 checklistsMay 8-14: 1.0% of 1538353 checklistsMay 15-21: 0.8% of 1219898 checklistsMay 22-31: 0.7% of 1452282 checklistsJun 1-7: 0.6% of 900636 checklistsJun 8-14: 0.5% of 829907 checklistsJun 15-21: 0.4% of 773255 checklistsJun 22-30: 0.4% of 916255 checklistsJul 1-7: 0.3% of 717733 checklistsJul 8-14: 0.3% of 658223 checklistsJul 15-21: 0.2% of 638752 checklistsJul 22-31: 0.2% of 895727 checklistsAug 1-7: 0.2% of 655651 checklistsAug 8-14: 0.2% of 650038 checklistsAug 15-21: 0.2% of 654639 checklistsAug 22-31: 0.2% of 974928 checklistsSep 1-7: 0.2% of 765914 checklistsSep 8-14: 0.2% of 738674 checklistsSep 15-21: 0.3% of 750433 checklistsSep 22-30: 0.3% of 944196 checklistsOct 1-7: 0.5% of 760106 checklistsOct 8-14: 0.7% of 793131 checklistsOct 15-21: 1.3% of 728727 checklistsOct 22-31: 2.2% of 959954 checklistsNov 1-7: 3.1% of 709464 checklistsNov 8-14: 3.9% of 693424 checklistsNov 15-21: 4.0% of 653952 checklistsNov 22-30: 4.0% of 871137 checklistsDec 1-7: 4.0% of 627591 checklistsDec 8-14: 3.7% of 642427 checklistsDec 15-21: 3.3% of 775638 checklistsDec 22-31: 3.6% of 1132751 checklistsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Share of complete checklists reporting it, by week (4 per month). Grey bars: fewer than 10 checklists, not counted.

Pooled across every state in the data, so it leans toward states with the most birders.

States, in order of first arrivals

StatePatternFirst arrivalsPeakMost gone byPeak %
MinnesotaSummer visitorFeb 22-28Apr 8-14May 15-2114%
MontanaSummer visitorFeb 22-28Apr 15-21Dec 1-713%
WyomingSummer visitorFeb 22-28Apr 15-21Nov 22-3012%
North DakotaSummer visitorMar 1-7Apr 15-21Jul 8-1420%
AlaskaSummer visitorMar 22-31May 15-21Nov 8-147.4%
IdahoSummer visitorAug 22-31Apr 8-14Jun 8-149.1%
ColoradoSummer visitorOct 8-14Apr 1-7May 1-714%
WisconsinSummer visitorOct 8-14Apr 1-7May 8-1412%
UtahSummer visitorOct 8-14Apr 1-7May 1-77.8%
South DakotaSummer visitorOct 15-21Apr 8-14May 15-2124%
MichiganWinter visitorOct 1-7Mar 22-31May 8-148.8%
WashingtonWinter visitorOct 1-7Mar 15-21May 1-76.8%
MaineWinter visitorOct 1-7Nov 1-7Jan 8-142.6%
IowaWinter visitorOct 15-21Mar 22-31May 1-721%
NebraskaWinter visitorOct 15-21Mar 22-31May 1-718%
OhioWinter visitorOct 15-21Mar 8-14Apr 22-3013%
IllinoisWinter visitorOct 15-21Mar 15-21Apr 22-3012%
IndianaWinter visitorOct 15-21Mar 8-14Apr 15-2111%
KansasWinter visitorOct 15-21Mar 15-21Apr 22-3011%
ArizonaWinter visitorOct 15-21Jan 8-14Apr 1-77.1%
CaliforniaWinter visitorOct 15-21Jan 8-14Apr 1-76.5%
MissouriWinter visitorOct 15-21Mar 15-21Apr 15-216.4%
New MexicoWinter visitorOct 15-21Nov 15-21Apr 22-305.5%
OklahomaWinter visitorOct 15-21Jan 8-14Apr 1-77.0%
New YorkWinter visitorOct 15-21Mar 1-7Apr 15-214.1%
VermontWinter visitorOct 15-21Mar 15-21Apr 22-302.7%
District of ColumbiaWinter visitorOct 22-31Mar 1-7Apr 1-712%
LouisianaWinter visitorOct 22-31Jan 15-21Mar 8-148.8%
TexasWinter visitorOct 22-31Jan 8-14Mar 22-318.1%
ArkansasWinter visitorOct 22-31Jan 1-7Apr 1-75.3%
MississippiWinter visitorOct 22-31Nov 22-30Mar 8-147.2%
HawaiiWinter visitorOct 22-31Nov 8-14Mar 15-213.6%
New JerseyWinter visitorOct 22-31Mar 1-7Apr 1-74.2%
Rhode IslandWinter visitorOct 22-31Mar 1-7Apr 1-73.2%
TennesseeWinter visitorOct 22-31Mar 1-7Apr 1-74.7%
MassachusettsWinter visitorOct 22-31Jan 8-14Apr 8-142.1%
New HampshireWinter visitorOct 22-31Mar 22-31Apr 22-302.1%
AlabamaWinter visitorNov 1-7Jan 8-14Mar 1-75.2%
FloridaWinter visitorNov 1-7Jan 15-21Mar 15-216.1%
KentuckyWinter visitorNov 1-7Mar 1-7Apr 8-146.3%
MarylandWinter visitorNov 1-7Mar 1-7Apr 8-147.4%
West VirginiaWinter visitorNov 1-7Mar 1-7Apr 8-145.7%
North CarolinaWinter visitorNov 1-7Mar 1-7Mar 22-313.2%
PennsylvaniaWinter visitorNov 1-7Mar 8-14Apr 22-304.7%
VirginiaWinter visitorNov 1-7Mar 1-7Apr 1-74.9%
DelawareWinter visitorNov 1-7Feb 1-7Apr 1-72.3%
GeorgiaWinter visitorNov 8-14Mar 1-7Mar 22-312.5%
South CarolinaWinter visitorNov 8-14Jan 8-14Mar 15-213.7%
ConnecticutWinter visitorNov 8-14Jan 15-21Apr 1-72.1%
NevadaWinter visitorAug 15-21Mar 8-14Apr 22-308.7%
OregonWinter visitorSep 22-30Mar 1-7May 1-79.2%

Winter visitor in: Maine, New Mexico, Mississippi, Hawaii, Nevada

Summer visitor in: Minnesota, Montana, Wyoming, North Dakota, Alaska, Idaho