Circus hudsonius · Accipitridae
Northern Harrier: When and Where to See It
The Northern Harrier reaches Washington first, around late July, and Tennessee last, around the second week of October.
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
todayEach county is shaded by the share of complete checklists there that listed the bird, blended with the weeks either side. Darker is more often. It follows where people watch birds, not how many birds there are. How to read it.
Pooled across every state in the data, so it leans toward states with the most birders.
States, in order of first arrivals
| State | First arrivals | Peak | Most gone by | Peak % |
|---|---|---|---|---|
| South Dakota | Feb 8-14 | Apr 8-14 | Jan 15-21 | 8.0% |
| Wisconsin | Feb 15-21 | Apr 8-14 | May 15-21 | 4.3% |
| Idaho | Mar 1-7 | Apr 1-7 | May 1-7 | 14% |
| North Dakota | Mar 1-7 | Apr 15-21 | Nov 1-7 | 13% |
| Minnesota | Mar 1-7 | Apr 8-14 | Nov 8-14 | 4.9% |
| Montana | Apr 1-7 | Apr 15-21 | May 22-31 | 11% |
| Wyoming | Apr 1-7 | Apr 15-21 | May 8-14 | 9.1% |
| Alaska | Apr 8-14 | May 1-7 | Oct 15-21 | 7.4% |
| Michigan | Aug 1-7 | Apr 15-21 | May 22-31 | 2.7% |
| Maine | Aug 8-14 | Sep 15-21 | Jan 1-7 | 4.1% |
| New Hampshire | Aug 8-14 | Sep 22-30 | May 15-21 | 3.0% |
| Connecticut | Aug 15-21 | Sep 22-30 | Mar 22-31 | 6.5% |
| Nevada | Oct 8-14 | Jan 15-21 | Apr 1-7 | 16% |
| California | Oct 8-14 | Nov 15-21 | Mar 8-14 | 9.6% |
| Georgia | Oct 8-14 | Jan 8-14 | Apr 1-7 | 2.5% |
| Kentucky | Oct 8-14 | Dec 8-14 | Apr 1-7 | 4.0% |
| Tennessee | Oct 8-14 | Dec 8-14 | Mar 15-21 | 4.6% |
| Washington | Jul 22-31 | Nov 15-21 | Apr 15-21 | 8.3% |
| Massachusetts | Jul 22-31 | Jan 1-7 | Apr 15-21 | 5.6% |
| Vermont | Aug 1-7 | Oct 22-31 | Jan 22-31 | 4.0% |
| Utah | Aug 8-14 | Jan 22-31 | Apr 22-30 | 13% |
| Rhode Island | Aug 8-14 | Dec 8-14 | Apr 1-7 | 8.6% |
| Colorado | Aug 8-14 | Dec 8-14 | May 1-7 | 6.3% |
| Delaware | Aug 15-21 | Nov 15-21 | Apr 8-14 | 17% |
| Nebraska | Aug 15-21 | Oct 15-21 | Apr 22-30 | 7.2% |
| New York | Aug 15-21 | Nov 8-14 | May 1-7 | 4.5% |
| Kansas | Aug 22-31 | Nov 8-14 | Apr 8-14 | 13% |
| New Jersey | Aug 22-31 | Oct 15-21 | Apr 8-14 | 13% |
| New Mexico | Aug 22-31 | Nov 15-21 | Apr 8-14 | 11% |
| Arizona | Aug 22-31 | Nov 22-30 | Mar 8-14 | 9.6% |
| Iowa | Sep 1-7 | Oct 8-14 | Apr 22-30 | 5.1% |
| Oklahoma | Sep 8-14 | Dec 8-14 | Apr 8-14 | 7.5% |
| Oregon | Sep 8-14 | Nov 15-21 | Apr 8-14 | 10% |
| Maryland | Sep 8-14 | Nov 8-14 | Apr 8-14 | 4.1% |
| Pennsylvania | Sep 8-14 | Nov 1-7 | Apr 8-14 | 2.7% |
| Virginia | Sep 8-14 | Nov 15-21 | Apr 1-7 | 4.3% |
| Texas | Sep 15-21 | Nov 15-21 | Apr 8-14 | 9.1% |
| Illinois | Sep 15-21 | Jan 8-14 | Apr 8-14 | 4.6% |
| Ohio | Sep 15-21 | Jan 22-31 | Apr 8-14 | 4.3% |
| South Carolina | Sep 15-21 | Nov 15-21 | Mar 22-31 | 4.6% |
| West Virginia | Sep 15-21 | Dec 8-14 | Feb 22-28 | 2.0% |
| Louisiana | Sep 22-30 | Nov 1-7 | Mar 15-21 | 12% |
| Missouri | Sep 22-30 | Dec 8-14 | Apr 1-7 | 7.6% |
| Alabama | Sep 22-30 | Nov 8-14 | Mar 15-21 | 5.1% |
| Arkansas | Sep 22-30 | Nov 8-14 | Apr 1-7 | 5.6% |
| Florida | Sep 22-30 | Nov 15-21 | Mar 22-31 | 6.9% |
| Indiana | Sep 22-30 | Jan 22-31 | Apr 8-14 | 5.4% |
| Mississippi | Sep 22-30 | Nov 22-30 | Mar 15-21 | 7.1% |
| North Carolina | Sep 22-30 | Jan 1-7 | Mar 15-21 | 3.9% |
Passes through: Idaho, Montana, Wyoming
Summer visitor in: South Dakota, Wisconsin, North Dakota, Minnesota, Alaska, Michigan