WhenToBird

Purple Martins · bird group

Purple Martins: arrival and departure dates by state

Purple Martins reach Florida first, around mid January, and New Mexico last, around early May. Pick your state below for exact arrival, peak and departure dates.

StateMain speciesFirst arrivalsPeakMost gone byPeak %
FloridaPurple MartinJan 15-21May 22-31Sep 1-79.8%
LouisianaPurple MartinFeb 1-7Jun 15-21Jul 22-3124%
AlabamaPurple MartinFeb 8-14Jun 15-21Jul 22-3117%
MississippiPurple MartinFeb 8-14Jun 22-30Jul 22-3117%
GeorgiaPurple MartinFeb 15-21Jun 8-14Jul 22-316.2%
TexasPurple MartinFeb 15-21Jun 22-30Aug 8-1421%
ArkansasPurple MartinMar 1-7Jul 8-14Aug 15-2114%
South CarolinaPurple MartinMar 1-7Jun 22-30Aug 8-1411%
TennesseePurple MartinMar 1-7Jul 8-14Aug 15-2113%
KentuckyPurple MartinMar 8-14Jul 15-21Aug 22-3121%
MissouriPurple MartinMar 8-14Jul 8-14Aug 8-1414%
North CarolinaPurple MartinMar 8-14Jul 1-7Aug 8-1412%
OklahomaPurple MartinMar 8-14Jul 8-14Aug 22-3115%
KansasPurple MartinMar 15-21Jul 15-21Aug 15-2120%
DelawarePurple MartinMar 22-31Jul 22-31Aug 15-2136%
District of ColumbiaPurple MartinMar 22-31Jul 8-14Aug 8-144.1%
IndianaPurple MartinMar 22-31Jul 22-31Aug 22-3112%
MarylandPurple MartinMar 22-31Jul 22-31Aug 22-3115%
OhioPurple MartinMar 22-31Jul 22-31Aug 22-3118%
VirginiaPurple MartinMar 22-31Jul 15-21Aug 15-2111%
IllinoisPurple MartinApr 1-7Aug 1-7Aug 22-3114%
IowaPurple MartinApr 1-7Aug 1-7Aug 22-3111%
NebraskaPurple MartinApr 1-7Jul 22-31Sep 1-713%
New JerseyPurple MartinApr 1-7Jul 22-31Aug 22-3117%
ConnecticutPurple MartinApr 8-14Jul 22-31Aug 15-2111%
New YorkPurple MartinApr 8-14Aug 1-7Aug 22-316.3%
OregonPurple MartinApr 8-14Aug 8-14Sep 1-77.6%
PennsylvaniaPurple MartinApr 8-14Jul 22-31Aug 15-216.4%
Rhode IslandPurple MartinApr 8-14Jul 22-31Aug 15-2111%
South DakotaPurple MartinApr 8-14Aug 1-7Aug 22-316.2%
West VirginiaPurple MartinApr 8-14Jul 15-21Aug 8-146.4%
WisconsinPurple MartinApr 8-14Aug 1-7Aug 22-317.9%
MassachusettsPurple MartinApr 15-21Jul 22-31Aug 8-143.8%
MichiganPurple MartinApr 15-21Jul 22-31Aug 22-317.4%
North DakotaPurple MartinApr 15-21Aug 1-7Aug 22-3111%
WashingtonPurple MartinApr 15-21Aug 8-14Sep 1-79.7%
MinnesotaPurple MartinApr 22-30Jul 22-31Aug 22-316.9%
ArizonaPurple MartinMay 1-7Jul 8-14Sep 15-215.6%
New MexicoPurple MartinMay 1-7Jul 15-21Aug 8-141.0%

First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate for the most reported species in the state. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.

Every purple martin species