Purple Martins · bird group
Purple Martins: arrival and departure dates by state
Purple Martins reach Florida first, around mid January, and New Mexico last, around early May. Pick your state below for exact arrival, peak and departure dates.
| State | First arrivals | Most gone by | Peak % |
|---|---|---|---|
| Florida | Jan 15-21 | Sep 1-7 | 9.8% |
| Louisiana | Feb 1-7 | Jul 22-31 | 24% |
| Alabama | Feb 8-14 | Jul 22-31 | 17% |
| Mississippi | Feb 8-14 | Jul 22-31 | 17% |
| Georgia | Feb 15-21 | Jul 22-31 | 6.2% |
| Texas | Feb 15-21 | Aug 8-14 | 21% |
| Arkansas | Mar 1-7 | Aug 15-21 | 14% |
| South Carolina | Mar 1-7 | Aug 8-14 | 11% |
| Tennessee | Mar 1-7 | Aug 15-21 | 13% |
| Kentucky | Mar 8-14 | Aug 22-31 | 21% |
| Missouri | Mar 8-14 | Aug 8-14 | 14% |
| North Carolina | Mar 8-14 | Aug 8-14 | 12% |
| Oklahoma | Mar 8-14 | Aug 22-31 | 15% |
| Kansas | Mar 15-21 | Aug 15-21 | 20% |
| Delaware | Mar 22-31 | Aug 15-21 | 36% |
| District of Columbia | Mar 22-31 | Aug 8-14 | 4.1% |
| Indiana | Mar 22-31 | Aug 22-31 | 12% |
| Maryland | Mar 22-31 | Aug 22-31 | 15% |
| Ohio | Mar 22-31 | Aug 22-31 | 18% |
| Virginia | Mar 22-31 | Aug 15-21 | 11% |
| Illinois | Apr 1-7 | Aug 22-31 | 14% |
| Iowa | Apr 1-7 | Aug 22-31 | 11% |
| Nebraska | Apr 1-7 | Sep 1-7 | 13% |
| New Jersey | Apr 1-7 | Aug 22-31 | 17% |
| Connecticut | Apr 8-14 | Aug 15-21 | 11% |
| New York | Apr 8-14 | Aug 22-31 | 6.3% |
| Oregon | Apr 8-14 | Sep 1-7 | 7.6% |
| Pennsylvania | Apr 8-14 | Aug 15-21 | 6.4% |
| Rhode Island | Apr 8-14 | Aug 15-21 | 11% |
| South Dakota | Apr 8-14 | Aug 22-31 | 6.2% |
| West Virginia | Apr 8-14 | Aug 8-14 | 6.4% |
| Wisconsin | Apr 8-14 | Aug 22-31 | 7.9% |
| Massachusetts | Apr 15-21 | Aug 8-14 | 3.8% |
| Michigan | Apr 15-21 | Aug 22-31 | 7.4% |
| North Dakota | Apr 15-21 | Aug 22-31 | 11% |
| Washington | Apr 15-21 | Sep 1-7 | 9.7% |
| Minnesota | Apr 22-30 | Aug 22-31 | 6.9% |
| Arizona | May 1-7 | Sep 15-21 | 5.6% |
| New Mexico | May 1-7 | Aug 8-14 | 1.0% |
First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate for the most reported species in the state. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.