WhenToBird

Accipiter striatus · Accipitridae

Sharp-shinned Hawk: When and Where to See It

Adult Sharp-shinned Hawk
Photo: Kent P. McFarland, CC0 1.0 via iNaturalist

The Sharp-shinned Hawk reaches Maine first, around mid July, and South Carolina last, around late September.

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
today
Second week of November

Each county is shaded by the share of complete checklists there that listed the bird, blended with the weeks either side. Darker is more often. It follows where people watch birds, not how many birds there are. How to read it.

Embed this map on your site

0%1%2%3%4%Jan 1-7: 1.7% of 1114036 checklistsJan 8-14: 1.6% of 824708 checklistsJan 15-21: 1.6% of 825978 checklistsJan 22-31: 1.6% of 1105853 checklistsFeb 1-7: 1.5% of 779772 checklistsFeb 8-14: 1.3% of 864504 checklistsFeb 15-21: 1.2% of 1127933 checklistsFeb 22-28: 1.3% of 840124 checklistsMar 1-7: 1.2% of 839610 checklistsMar 8-14: 1.2% of 870138 checklistsMar 15-21: 1.2% of 898456 checklistsMar 22-31: 1.3% of 1335637 checklistsApr 1-7: 1.3% of 1030617 checklistsApr 8-14: 1.4% of 1124024 checklistsApr 15-21: 1.4% of 1194575 checklistsApr 22-30: 1.2% of 1675723 checklistsMay 1-7: 1.0% of 1449080 checklistsMay 8-14: 0.7% of 1538353 checklistsMay 15-21: 0.4% of 1219898 checklistsMay 22-31: 0.3% of 1452282 checklistsJun 1-7: 0.2% of 900636 checklistsJun 8-14: 0.2% of 829907 checklistsJun 15-21: 0.2% of 773255 checklistsJun 22-30: 0.2% of 916255 checklistsJul 1-7: 0.2% of 717733 checklistsJul 8-14: 0.2% of 658223 checklistsJul 15-21: 0.2% of 638752 checklistsJul 22-31: 0.2% of 895727 checklistsAug 1-7: 0.3% of 655651 checklistsAug 8-14: 0.4% of 650038 checklistsAug 15-21: 0.5% of 654639 checklistsAug 22-31: 0.6% of 974928 checklistsSep 1-7: 1.0% of 765914 checklistsSep 8-14: 1.5% of 738674 checklistsSep 15-21: 2.7% of 750433 checklistsSep 22-30: 3.1% of 944196 checklistsOct 1-7: 3.3% of 760106 checklistsOct 8-14: 3.5% of 793131 checklistsOct 15-21: 3.8% of 728727 checklistsOct 22-31: 3.2% of 959954 checklistsNov 1-7: 2.8% of 709464 checklistsNov 8-14: 2.6% of 693424 checklistsNov 15-21: 2.2% of 653952 checklistsNov 22-30: 2.1% of 871137 checklistsDec 1-7: 1.9% of 627591 checklistsDec 8-14: 1.8% of 642427 checklistsDec 15-21: 2.0% of 775638 checklistsDec 22-31: 1.7% of 1132751 checklistsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Share of complete checklists reporting it, by week (4 per month). Grey bars: fewer than 10 checklists, not counted.

Pooled across every state in the data, so it leans toward states with the most birders.

States, in order of first arrivals

StatePatternFirst arrivalsPeakMost gone byPeak %
VermontSummer visitorJun 15-21Sep 22-30Jun 1-73.0%
West VirginiaSummer visitorJul 1-7Sep 22-30May 1-73.4%
MaineSummer visitorJul 15-21Sep 15-21May 22-314.3%
AlaskaSummer visitorJul 22-31Aug 22-31Mar 15-213.0%
New HampshireSummer visitorJul 22-31Sep 22-30May 15-214.5%
MinnesotaSummer visitorAug 15-21Sep 22-30May 15-216.5%
MontanaSummer visitorAug 15-21Sep 22-30May 15-215.7%
MichiganSummer visitorAug 15-21Sep 22-30Feb 1-72.9%
North DakotaSummer visitorAug 22-31Sep 15-21May 8-145.1%
WisconsinSummer visitorSep 1-7Sep 22-30May 8-142.4%
UtahWinter visitorAug 8-14Dec 22-31May 1-74.2%
IdahoWinter visitorAug 15-21Dec 15-21Apr 22-306.1%
OregonWinter visitorAug 15-21Oct 1-7May 1-73.0%
WashingtonWinter visitorAug 15-21Oct 8-14May 1-72.7%
WyomingWinter visitorAug 15-21Jan 1-7May 15-212.8%
NevadaWinter visitorAug 22-31Oct 22-31Apr 22-306.2%
PennsylvaniaWinter visitorAug 22-31Oct 8-14May 1-75.7%
MassachusettsWinter visitorAug 22-31Oct 8-14May 8-143.7%
New MexicoWinter visitorAug 22-31Nov 1-7Apr 22-303.7%
ColoradoWinter visitorAug 22-31Jan 8-14May 8-141.9%
New JerseyWinter visitorSep 1-7Oct 8-14Nov 22-3021%
DelawareWinter visitorSep 1-7Oct 15-21Jan 8-1410%
ConnecticutWinter visitorSep 1-7Oct 8-14Nov 15-216.6%
New YorkWinter visitorSep 1-7Oct 15-21May 8-143.7%
District of ColumbiaWinter visitorSep 8-14Oct 22-31Apr 8-145.3%
IowaWinter visitorSep 8-14Oct 1-7May 1-75.2%
MarylandWinter visitorSep 8-14Oct 15-21Apr 22-306.2%
Rhode IslandWinter visitorSep 8-14Oct 15-21Feb 1-75.2%
ArizonaWinter visitorSep 8-14Oct 22-31Apr 15-213.7%
IllinoisWinter visitorSep 8-14Oct 8-14May 1-73.2%
North CarolinaWinter visitorSep 8-14Oct 15-21Apr 15-212.6%
NebraskaWinter visitorSep 8-14Oct 15-21Apr 8-143.3%
South DakotaWinter visitorSep 8-14Dec 15-21Apr 15-213.3%
VirginiaWinter visitorSep 8-14Oct 8-14Apr 15-214.5%
IndianaWinter visitorSep 8-14Oct 8-14May 1-72.0%
KentuckyWinter visitorSep 8-14Oct 22-31May 1-71.4%
OhioWinter visitorSep 8-14Oct 15-21May 15-211.4%
CaliforniaWinter visitorSep 15-21Nov 1-7Apr 15-212.6%
KansasWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Mar 22-313.3%
MissouriWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Apr 8-142.5%
OklahomaWinter visitorSep 15-21Nov 1-7Apr 8-142.7%
TexasWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Apr 15-212.9%
AlabamaWinter visitorSep 15-21Oct 22-31Apr 8-141.4%
ArkansasWinter visitorSep 15-21Nov 1-7Apr 15-212.1%
TennesseeWinter visitorSep 15-21Nov 1-7Apr 22-301.7%
FloridaWinter visitorSep 22-30Oct 15-21Apr 15-211.9%
GeorgiaWinter visitorSep 22-30Oct 22-31Apr 15-211.3%
LouisianaWinter visitorSep 22-30Nov 8-14Mar 22-311.8%
MississippiWinter visitorSep 22-30Nov 15-21Apr 1-71.1%
South CarolinaWinter visitorSep 22-30Oct 22-31Apr 1-71.8%

Winter visitor in: Wyoming, Colorado

Summer visitor in: Vermont, West Virginia