Migration
Oriole Migration Map 2027: Arrival Dates by State
Oriole arrival runs from the second week of March in California to early April in Florida, across 49 states with enough data. Dates are typical for 2016-2025, not a forecast for 2027.
| State | First arrivals | Most gone by |
|---|---|---|
| California | Mar 8-14 | Sep 15-21 |
| Arizona | Mar 15-21 | Oct 1-7 |
| Alabama | Mar 22-31 | Aug 22-31 |
| Louisiana | Mar 22-31 | Sep 8-14 |
| Georgia | Apr 1-7 | Aug 1-7 |
| Mississippi | Apr 1-7 | Aug 22-31 |
| South Carolina | Apr 1-7 | Aug 1-7 |
| Texas | Mar 22-31 | Sep 22-30 |
| Arkansas | Apr 8-14 | Sep 15-21 |
| Kentucky | Apr 8-14 | Sep 15-21 |
| Nevada | Apr 8-14 | Sep 15-21 |
| New Mexico | Apr 8-14 | Sep 8-14 |
| North Carolina | Apr 8-14 | Aug 8-14 |
| Tennessee | Apr 8-14 | Aug 15-21 |
| Delaware | Apr 15-21 | Aug 22-31 |
| District of Columbia | Apr 15-21 | Oct 1-7 |
| Illinois | Apr 15-21 | Sep 8-14 |
| Indiana | Apr 15-21 | Sep 8-14 |
| Kansas | Apr 15-21 | Sep 15-21 |
| Maryland | Apr 15-21 | Sep 22-30 |
| Michigan | Apr 15-21 | Sep 1-7 |
| Missouri | Apr 15-21 | Sep 15-21 |
| New Jersey | Apr 15-21 | Oct 1-7 |
| New York | Apr 15-21 | Sep 15-21 |
| Ohio | Apr 15-21 | Sep 1-7 |
| Oklahoma | Apr 15-21 | Sep 22-30 |
| Oregon | Apr 15-21 | Aug 8-14 |
| Pennsylvania | Apr 15-21 | Sep 8-14 |
| Utah | Apr 15-21 | Aug 22-31 |
| Virginia | Apr 15-21 | Sep 22-30 |
| West Virginia | Apr 15-21 | Sep 8-14 |
| Colorado | Apr 22-30 | Aug 22-31 |
| Connecticut | Apr 22-30 | Sep 1-7 |
| Idaho | Apr 22-30 | Aug 15-21 |
| Iowa | Apr 22-30 | Sep 8-14 |
| Maine | Apr 22-30 | Oct 1-7 |
| Massachusetts | Apr 22-30 | Sep 1-7 |
| Minnesota | Apr 22-30 | Sep 8-14 |
| Nebraska | Apr 22-30 | Sep 8-14 |
| New Hampshire | Apr 22-30 | Sep 1-7 |
| Rhode Island | Apr 22-30 | Sep 1-7 |
| South Dakota | Apr 22-30 | Sep 8-14 |
| Vermont | Apr 22-30 | Aug 22-31 |
| Wisconsin | Apr 22-30 | Sep 8-14 |
| Wyoming | Apr 22-30 | Sep 1-7 |
| Montana | May 1-7 | Aug 22-31 |
| North Dakota | May 1-7 | Sep 8-14 |
| Washington | May 1-7 | Aug 8-14 |
| Florida | Apr 1-7 | Jun 22-30 |
First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate; for several species the earliest of them. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.