WhenToBird

Migration

Snow Goose Migration Map 2027: Arrival Dates by State

Snow Goose arrival runs from the second week of March in Montana to late September in Washington, across 45 states with enough data. Dates are typical for 2016-2025, not a forecast for 2027.

StateMain speciesFirst arrivalsPeakMost gone byYear
MontanaSnow GooseMar 8-14Apr 1-7May 1-7
AlaskaSnow GooseApr 8-14May 1-7Jun 22-30
District of ColumbiaSnow GooseNov 22-30Dec 8-14Jan 15-21
IdahoSnow GooseOct 8-14Mar 22-31May 1-7
OregonSnow GooseOct 8-14Nov 8-14Apr 15-21
VermontSnow GooseOct 8-14Nov 8-14Jan 1-7
ArizonaSnow GooseOct 15-21Nov 22-30Mar 15-21
ArkansasSnow GooseOct 15-21Dec 22-31Mar 8-14
ConnecticutSnow GooseOct 15-21Jan 8-14Mar 15-21
KansasSnow GooseOct 15-21Jan 22-31Apr 15-21
MissouriSnow GooseOct 15-21Feb 22-28Apr 1-7
NebraskaSnow GooseOct 15-21Mar 1-7May 8-14
NevadaSnow GooseOct 15-21Dec 1-7Apr 8-14
New MexicoSnow GooseOct 15-21Nov 15-21May 1-7
South DakotaSnow GooseOct 15-21Mar 8-14May 1-7
WyomingSnow GooseOct 15-21Nov 8-14Dec 22-31
CaliforniaSnow GooseOct 22-31Jan 15-21Mar 22-31
ColoradoSnow GooseOct 22-31Dec 1-7Mar 15-21
LouisianaSnow GooseOct 22-31Dec 8-14Mar 1-7
DelawareSnow GooseNov 1-7Dec 22-31Apr 15-21
IllinoisSnow GooseNov 1-7Feb 15-21Mar 15-21
IowaSnow GooseNov 1-7Mar 8-14Apr 22-30
OklahomaSnow GooseNov 1-7Jan 8-14Mar 1-7
TexasSnow GooseNov 1-7Dec 1-7Feb 22-28
UtahSnow GooseNov 1-7Mar 1-7Apr 8-14
AlabamaSnow GooseNov 8-14Dec 8-14Feb 1-7
MississippiSnow GooseNov 8-14Dec 1-7Feb 22-28
New JerseySnow GooseNov 8-14Dec 15-21Mar 15-21
New YorkSnow GooseNov 8-14Mar 8-14Apr 1-7
OhioSnow GooseNov 8-14Dec 1-7Mar 1-7
IndianaSnow GooseNov 15-21Jan 22-31Mar 8-14
North CarolinaSnow GooseNov 15-21Jan 1-7Feb 8-14
PennsylvaniaSnow GooseNov 15-21Mar 1-7Apr 1-7
TennesseeSnow GooseNov 15-21Dec 1-7Feb 22-28
VirginiaSnow GooseNov 15-21Dec 15-21Mar 1-7
West VirginiaSnow GooseNov 15-21Dec 1-7Feb 22-28
KentuckySnow GooseNov 22-30Jan 22-31Mar 1-7
Rhode IslandSnow GooseNov 22-30Jan 8-14Mar 8-14
MarylandSnow GooseDec 1-7Jan 1-7Mar 8-14
New HampshireSnow GooseDec 22-31Mar 15-21Apr 15-21
MinnesotaSnow GooseFeb 8-14Mar 15-21Jul 1-7
WisconsinSnow GooseFeb 8-14Mar 8-14Apr 15-21
HawaiiSnow GooseSep 22-30Jan 8-14Apr 8-14
North DakotaSnow GooseSep 22-30Nov 1-7Dec 15-21
WashingtonSnow GooseSep 22-30Oct 22-31Apr 15-21

First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate; for several species the earliest of them. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.