Migration
Snow Goose Migration Map 2027: Arrival Dates by State
Snow Goose arrival runs from the second week of March in Montana to late September in Washington, across 45 states with enough data. Dates are typical for 2016-2025, not a forecast for 2027.
| State | First arrivals | Most gone by |
|---|---|---|
| Montana | Mar 8-14 | May 1-7 |
| Alaska | Apr 8-14 | Jun 22-30 |
| District of Columbia | Nov 22-30 | Jan 15-21 |
| Idaho | Oct 8-14 | May 1-7 |
| Oregon | Oct 8-14 | Apr 15-21 |
| Vermont | Oct 8-14 | Jan 1-7 |
| Arizona | Oct 15-21 | Mar 15-21 |
| Arkansas | Oct 15-21 | Mar 8-14 |
| Connecticut | Oct 15-21 | Mar 15-21 |
| Kansas | Oct 15-21 | Apr 15-21 |
| Missouri | Oct 15-21 | Apr 1-7 |
| Nebraska | Oct 15-21 | May 8-14 |
| Nevada | Oct 15-21 | Apr 8-14 |
| New Mexico | Oct 15-21 | May 1-7 |
| South Dakota | Oct 15-21 | May 1-7 |
| Wyoming | Oct 15-21 | Dec 22-31 |
| California | Oct 22-31 | Mar 22-31 |
| Colorado | Oct 22-31 | Mar 15-21 |
| Louisiana | Oct 22-31 | Mar 1-7 |
| Delaware | Nov 1-7 | Apr 15-21 |
| Illinois | Nov 1-7 | Mar 15-21 |
| Iowa | Nov 1-7 | Apr 22-30 |
| Oklahoma | Nov 1-7 | Mar 1-7 |
| Texas | Nov 1-7 | Feb 22-28 |
| Utah | Nov 1-7 | Apr 8-14 |
| Alabama | Nov 8-14 | Feb 1-7 |
| Mississippi | Nov 8-14 | Feb 22-28 |
| New Jersey | Nov 8-14 | Mar 15-21 |
| New York | Nov 8-14 | Apr 1-7 |
| Ohio | Nov 8-14 | Mar 1-7 |
| Indiana | Nov 15-21 | Mar 8-14 |
| North Carolina | Nov 15-21 | Feb 8-14 |
| Pennsylvania | Nov 15-21 | Apr 1-7 |
| Tennessee | Nov 15-21 | Feb 22-28 |
| Virginia | Nov 15-21 | Mar 1-7 |
| West Virginia | Nov 15-21 | Feb 22-28 |
| Kentucky | Nov 22-30 | Mar 1-7 |
| Rhode Island | Nov 22-30 | Mar 8-14 |
| Maryland | Dec 1-7 | Mar 8-14 |
| New Hampshire | Dec 22-31 | Apr 15-21 |
| Minnesota | Feb 8-14 | Jul 1-7 |
| Wisconsin | Feb 8-14 | Apr 15-21 |
| Hawaii | Sep 22-30 | Apr 8-14 |
| North Dakota | Sep 22-30 | Dec 15-21 |
| Washington | Sep 22-30 | Apr 15-21 |
First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate; for several species the earliest of them. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.