WhenToBird

Geese · bird group

Geese: arrival and departure dates by state

Geese reach Arkansas first, around mid February, and Arizona last, around late September. Pick your state below for exact arrival, peak and departure dates.

StateMain speciesFirst arrivalsPeakMost gone byPeak %
ArkansasCanada GooseFeb 15-21Mar 15-21May 8-1428%
IndianaCanada GooseFeb 15-21Mar 15-21May 15-2152%
IowaCanada GooseFeb 15-21Mar 8-14May 15-2162%
MassachusettsCanada GooseFeb 15-21Mar 15-21May 15-2143%
OhioCanada GooseFeb 15-21Mar 15-21May 15-2156%
WashingtonCanada GooseFeb 15-21Mar 22-31May 15-2134%
MichiganCanada GooseFeb 22-28Mar 22-31May 15-2157%
New YorkCanada GooseFeb 22-28Mar 15-21May 15-2152%
South DakotaCanada GooseFeb 22-28Mar 15-21May 15-2154%
WisconsinCanada GooseFeb 22-28Mar 15-21May 22-3157%
MinnesotaCanada GooseMar 1-7Apr 1-7Jun 1-757%
MontanaCanada GooseMar 1-7Apr 15-21May 15-2153%
New HampshireCanada GooseMar 1-7Apr 1-7May 22-3132%
WyomingCanada GooseMar 1-7Apr 15-21May 15-2151%
MaineCanada GooseMar 8-14Mar 22-31May 15-2129%
North DakotaCanada GooseMar 8-14Apr 1-7Jun 1-755%
VermontCanada GooseMar 8-14Mar 22-31May 22-3144%
AlaskaCanada GooseApr 8-14Apr 22-30May 15-2127%
New JerseyCanada GooseOct 15-21Mar 1-7May 8-1452%
Rhode IslandCanada GooseOct 15-21Dec 15-21May 1-743%
ColoradoCanada GooseOct 22-31Apr 15-21May 15-2143%
IdahoCanada GooseOct 22-31Apr 1-7May 15-2148%
New MexicoCanada GooseOct 22-31Jan 8-14May 8-1420%
KansasCanada GooseNov 1-7Mar 1-7May 15-2142%
NevadaCanada GooseNov 1-7Mar 8-14May 8-1438%
VirginiaCanada GooseNov 1-7Apr 1-7May 8-1437%
District of ColumbiaCanada GooseNov 8-14Dec 15-21Apr 8-1452%
MissouriCanada GooseNov 15-21Mar 22-31May 15-2134%
North CarolinaCanada GooseNov 15-21Mar 22-31May 15-2130%
South CarolinaCanada GooseDec 22-31Mar 22-31May 8-1418%
KentuckyCanada GooseJan 1-7Mar 15-21May 15-2137%
LouisianaCanada GooseJan 1-7Mar 8-14May 1-79.4%
OregonCanada GooseJan 1-7Apr 1-7May 15-2134%
UtahCanada GooseJan 1-7Mar 22-31May 8-1436%
TennesseeCanada GooseJan 22-31Mar 15-21May 15-2133%
West VirginiaCanada GooseJan 22-31Mar 15-21May 8-1439%
PennsylvaniaCanada GooseFeb 1-7Mar 8-14May 8-1445%
NebraskaCanada GooseFeb 8-14Mar 1-7May 8-1448%
HawaiiCackling GooseJul 8-14Jan 8-14May 1-71.6%
ArizonaCanada GooseSep 22-30Jan 8-14Apr 8-147.3%
IllinoisCanada Gooseall yearMar 8-14–59%
DelawareCanada Gooseall yearApr 8-14–46%
MarylandCanada Gooseall yearMar 1-7–45%
ConnecticutCanada Gooseall yearMar 22-31–38%
OklahomaCanada Gooseall yearMar 15-21–35%
CaliforniaCanada Gooseall yearMar 15-21–24%
GeorgiaCanada Gooseall yearMar 15-21–24%
AlabamaCanada Gooseall yearMar 8-14–19%
MississippiCanada Gooseall yearMar 8-14–18%
TexasCanada Gooseall yearMar 1-7–3.7%
FloridaCanada Gooseall yearFeb 22-28–2.8%

First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate for the most reported species in the state. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.

Every goose species