Finches · bird group
Finches: arrival and departure dates by state
Finches reach District of Columbia first, around late March, and Alaska last, around mid December. Pick your state below for exact arrival, peak and departure dates.
| State | First arrivals | Most gone by | Peak % |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | Mar 22-31 | Jul 1-7 | 28% |
| Wyoming | Nov 1-7 | May 15-21 | 34% |
| Alaska | Dec 15-21 | Apr 1-7 | 27% |
| California | all year | – | 58% |
| New Mexico | all year | – | 59% |
| Arizona | all year | – | 55% |
| Colorado | all year | – | 46% |
| Nevada | all year | – | 45% |
| Idaho | all year | – | 42% |
| Utah | all year | – | 42% |
| Tennessee | all year | – | 42% |
| Hawaii | all year | – | 39% |
| Missouri | all year | – | 39% |
| Georgia | all year | – | 37% |
| Alabama | all year | – | 37% |
| Kentucky | all year | – | 37% |
| Indiana | all year | – | 36% |
| North Carolina | all year | – | 36% |
| Pennsylvania | all year | – | 35% |
| South Carolina | all year | – | 35% |
| Virginia | all year | – | 35% |
| Delaware | all year | – | 34% |
| Kansas | all year | – | 33% |
| New Jersey | all year | – | 33% |
| Washington | all year | – | 33% |
| Arkansas | all year | – | 32% |
| Maryland | all year | – | 32% |
| Ohio | all year | – | 33% |
| Connecticut | all year | – | 32% |
| Montana | all year | – | 31% |
| Illinois | all year | – | 31% |
| Iowa | all year | – | 30% |
| Nebraska | all year | – | 29% |
| Oregon | all year | – | 30% |
| Wisconsin | all year | – | 29% |
| Rhode Island | all year | – | 29% |
| West Virginia | all year | – | 29% |
| Michigan | all year | – | 28% |
| Oklahoma | all year | – | 27% |
| Massachusetts | all year | – | 26% |
| Texas | all year | – | 27% |
| Louisiana | all year | – | 24% |
| South Dakota | all year | – | 24% |
| Mississippi | all year | – | 24% |
| North Dakota | all year | – | 24% |
| Minnesota | all year | – | 22% |
| New York | all year | – | 21% |
| New Hampshire | all year | – | 19% |
| Maine | all year | – | 17% |
| Vermont | all year | – | 13% |
| Florida | all year | – | 10% |
First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate for the most reported species in the state. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.