Juncos · bird group
Juncos: arrival and departure dates by state
Juncos reach Wyoming first, around the second week of February, and Rhode Island last, around late September. Pick your state below for exact arrival, peak and departure dates.
| State | First arrivals | Most gone by | Peak % |
|---|---|---|---|
| Wyoming | Feb 8-14 | Apr 15-21 | 26% |
| Montana | Feb 22-28 | Apr 15-21 | 25% |
| Alaska | Apr 22-30 | Jul 15-21 | 33% |
| District of Columbia | Oct 1-7 | Apr 8-14 | 34% |
| Indiana | Oct 1-7 | Apr 8-14 | 46% |
| Iowa | Oct 1-7 | Apr 8-14 | 51% |
| Nebraska | Oct 1-7 | Apr 1-7 | 53% |
| New Jersey | Oct 1-7 | Apr 8-14 | 44% |
| Ohio | Oct 1-7 | Apr 8-14 | 36% |
| Pennsylvania | Oct 1-7 | Apr 8-14 | 50% |
| Arizona | Oct 8-14 | Mar 15-21 | 15% |
| Colorado | Oct 8-14 | Apr 1-7 | 38% |
| Delaware | Oct 8-14 | Apr 8-14 | 37% |
| Idaho | Oct 8-14 | Mar 22-31 | 48% |
| Kansas | Oct 8-14 | Apr 1-7 | 58% |
| Kentucky | Oct 8-14 | Apr 1-7 | 35% |
| Maine | Oct 8-14 | Apr 15-21 | 27% |
| Maryland | Oct 8-14 | Apr 8-14 | 45% |
| Missouri | Oct 8-14 | Apr 1-7 | 60% |
| New Hampshire | Oct 8-14 | Apr 15-21 | 44% |
| New Mexico | Oct 8-14 | Mar 22-31 | 50% |
| Oklahoma | Oct 8-14 | Mar 22-31 | 48% |
| Oregon | Oct 8-14 | Apr 8-14 | 51% |
| South Dakota | Oct 8-14 | Apr 8-14 | 38% |
| Utah | Oct 8-14 | Mar 22-31 | 41% |
| Vermont | Oct 8-14 | Apr 22-30 | 40% |
| Virginia | Oct 8-14 | Apr 1-7 | 38% |
| Arkansas | Oct 15-21 | Mar 22-31 | 49% |
| Nevada | Oct 15-21 | Mar 15-21 | 26% |
| New York | Oct 15-21 | Apr 15-21 | 39% |
| Tennessee | Oct 15-21 | Mar 22-31 | 25% |
| Texas | Oct 15-21 | Mar 15-21 | 10% |
| Alabama | Oct 22-31 | Mar 22-31 | 16% |
| Georgia | Oct 22-31 | Mar 22-31 | 12% |
| Louisiana | Oct 22-31 | Mar 8-14 | 7.9% |
| Mississippi | Oct 22-31 | Mar 15-21 | 18% |
| South Carolina | Oct 22-31 | Mar 22-31 | 11% |
| West Virginia | Nov 1-7 | Apr 1-7 | 36% |
| North Carolina | Nov 8-14 | Mar 22-31 | 31% |
| Minnesota | Sep 15-21 | Apr 22-30 | 47% |
| North Dakota | Sep 15-21 | Apr 22-30 | 45% |
| Wisconsin | Sep 15-21 | Apr 15-21 | 49% |
| Connecticut | Sep 22-30 | Apr 8-14 | 46% |
| Illinois | Sep 22-30 | Apr 8-14 | 52% |
| Massachusetts | Sep 22-30 | Apr 15-21 | 40% |
| Michigan | Sep 22-30 | Apr 15-21 | 43% |
| Rhode Island | Sep 22-30 | Apr 8-14 | 30% |
| Washington | all year | – | 53% |
| California | all year | – | 28% |
First arrivals = first week reports reach 10% of the usual in-season rate for the most reported species in the state. Most gone by = last week at half that rate. Definitions.